Современные бортовые автомобили КАМАЗ 65117 производимые ОАО "Камский автомобильный завод" отличает неприхотливая и надежная конструкция, а так же приемлемая для отечественного потреьителя стоимость. Автомобили такого класса изготовленные зарубежными производителями значительно дороже.
КАМАЗ 65117, это бортовой автомобиль с колесной формулой 6х4 оснащен рестайлинговой кабиной со с спальным местом и дизельным двигателем мощностью 300 лошадиных сил. 500 литровый топливный бак позволяет выполнять грузоперевозки на значительные расстояния.
Серийно выпускаемые комплектации а/м КАМАЗ-65117
Модель и комплектация а/м | Особенности комплектации автомобиля |
65117-6010-23(А4) 46,6 куб.м. | МКБ, МОБ, Cummins ISB6.7e4 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), тент, каркас, аэродинам.козырек, рестайлинг, внутр. размеры платформы 7800х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283] |
65117-776010-19(L4) 46,6 куб.м. | МКБ, МОБ, Cummins ISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, тент, каркас, аэродинам.козырек, рестайлинг, внутр. размеры платформы 7800х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283] |
65117-776020-19(L4) 46,6 куб.м. | МКБ, МОБ, Cummins ISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, тент, каркас, аэродинам.козырек, рестайлинг, внутр. размеры платформы 7800х2470х730 мм, пер. и зад. подвески пневмат-ие, отопитель каб. |
65117-6052-23(А4) 36,5 куб.м. | МКБ, МОБ, Cummins ISB6.7e4 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), тент, каркас, рестайлинг, внутр. размеры платформы 6112х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283] |
65117-776052-19(L4) 36,5 куб.м. | МКБ, МОБ, Cummins ISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, тент, каркас, рестайлинг, внутр. размеры платформы 6112х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283] |
![]() | Бортовой автомобиль КАМАЗ 65117 можно купить в любом регионе РФ по доступным ценам. Этот автомобильуспешно применяется для грузоперевозок, как на м/г маршрутах, так и на городских. | |
На базе этого грузовик выбускается широкая гамма спецавтомобилей:
Технические характеристики бортового КАМАЗ 65117
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъемность | 14 500 кг |
Снаряженная масса автомобиля | 8 825 кг |
Полная масса автомобиля | 23 050 кг |
Полная масса автопоезда | 37 050 кг |
Полная масса буксируемого прицепа | 14 000 кг |
КПП | КАМАЗ 15, 10 ступеней или ZF |
Сцепление | диафрагменное, двухдисковое |
Подвеска | рессорная |
Платформа | бортовая, откидные металлические борта, съемный каркас и тент |
Длина платформы | 7 800 мм |
Ширина платформы | 2 470 мм |
Кабина | передняя, расположенная над двигателем, 3-х местная cо спальным местом |
Топливный бак | 500 л |
Предпусковой подогреватель | ПЖД 15.8106-01 |
Колеса | дисковые |
Шины | 11.00 R 20 |
Рекомендуемый прицеп | СЗАП 8357 или НЕФАЗ 8332 |